House size
Numeric
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Sifa | 19 | 7 |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | L |
| Measure unit | None | mm |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
The product-name contract changed, so affected names will be regenerated during product actualization.
| Parameter | Inatumika | Pending |
|---|---|---|
| Toleo | 3 | 4 |
| Sifa | 19 | 7 |
| Inahitajika | 4 | 4 |
| Vigezo vya aina | 0 | 0 |
| Category sources | 19 attributes are inherited from 2 concrete categories. 1 Universal Category also contribute rules through 1 category attachment. | 7 attributes are inherited from 2 concrete categories. |
| Imeundwa | 2026-08-27 23:28 | Created after update |